Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Kristal Abazaj | 1996 | F | - | 2 | 13 | - | - | - |
| 7 | Almir Ajzeraj | 1997 | F | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Mike Arthur | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Liridon Balaj | 1999 | F | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Laurit Behluli | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Egzon Bejtulai | 1994 | D | 2 | - | 180 | - | 1 | - |
| 18 | Derrick Bonsu | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rron Broja | 1996 | M | 2 | - | 158 | - | - | 1 |
| 14 | Albert Dabiqaj | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Morris Fuseini | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Hasan Gomda | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Salifu Ibrahim | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Eron Isufi | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Denys Kostyshyn | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Blerim Krasniqi | 1996 | F | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Besnik Krasniqi. | 1990 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Vesel Limaj | 1996 | M | 2 | - | 148 | - | - | - |
| 1 | Faton Maloku | 1991 | G | 2 | - | 180 | - | 1 | - |
| 9 | Arb Manaj | 1998 | F | 2 | - | 167 | 1 | - | - |
| 5 | Juan Mesa | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Endrit Morina | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ilir Mustafa | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Raddy Ovouka | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jorgo Pëllumbi | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Leutrim Rexhepi | 1994 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Blerton Sheji | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mamadou Soumahoro | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Engjëll Sylejmani | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Veton Tusha | 2002 | F | 2 | - | 138 | 2 | - | - |
| 20 | Ben Zidane | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
England





