Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jak Alnwick | 1993 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Cian Ashford | 2004 | Ε | 1 | 1 | 85 | 1 | - | - |
| 3 | Joel Bagan | 2001 | Α | 2 | 1 | 243 | - | - | - |
| 12 | Calum Chambers | 1995 | Α | - | 1 | 70 | - | - | - |
| 27 | Joel Colwill | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Rubin Colwill | 2002 | Μ | 3 | - | 280 | 2 | 1 | - |
| 39 | Isaak Davies | 2001 | Ε | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 2 | Will Fish | 2003 | Α | 3 | - | 307 | - | 1 | - |
| 49 | Luey Giles | 2006 | Α | 2 | - | 110 | - | - | - |
| 51 | Daniel Higgs | | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Gabriel Keita | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Omari Kellyman | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Eli King | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Ronan Kpakio | 2007 | Α | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 48 | Dylan Lawlor | 2006 | Α | 1 | - | 81 | - | - | - |
| 28 | Dakarai Mafico | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Perry Ng | 1996 | Α | 2 | - | 166 | - | - | - |
| 29 | Tanatswa Nyakuhwa | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Gabe Osho | 1998 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Troy Perrett | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Alex Robertson | 2003 | Μ | - | 2 | 52 | - | - | - |
| 47 | Callum Robinson | 1995 | Ε | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 22 | Yousef Salech | 2002 | Ε | 1 | 1 | 171 | 1 | - | - |
| 55 | Rob Tankiewicz | 2009 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ollie Tanner | 2002 | Ε | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 13 | Nathan Trott | 1998 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 14 | David Turnbull | 1999 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Matthew Turner | 2002 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Morgan Wigley | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Chris Willock | 1998 | Ε | 2 | - | 208 | - | - | - |
| 6 | Ryan Wintle | 1997 | Μ | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





