Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Stefan Bajčetić | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Alisson Becker | 1992 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Conor Bradley | 2003 | Α | - | 1 | 35 | - | - | - |
| 44 | Luke Chambers | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Federico Chiesa | 1997 | Ε | 1 | 1 | 148 | 1 | - | - |
| 76 | Jayden Danns | 2006 | Ε | - | 1 | 23 | 1 | - | - |
| 22 | Hugo Ekitiké | 2002 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Wataru Endo | 1993 | Μ | 2 | - | 178 | - | - | - |
| 64 | Keyrol Figueroa | 2006 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jeremie Frimpong | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Cody Gakpo | 1999 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Joe Gomez | 1997 | Α | 1 | - | 11 | - | - | - |
| 49 | Kaide Gordon | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Ryan Gravenberch | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Alexander Isak | 1999 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Curtis Jones | 2001 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Milos Kerkez | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ibrahima Konaté | 1999 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Trent Kone-Doherty | 2006 | Ε | - | 1 | 23 | - | - | - |
| 94 | Michael Laffey | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Giovanni Leoni | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Wellity Lucky | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Alexis Mac Allister | 1998 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Giorgi Mamardashvili | 2000 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Kornel Misciur | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Kieran Morrison | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Fabian Mrozek | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Amara Nallo | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Rio Ngumoha | 2008 | Ε | 1 | - | 72 | - | - | - |
| 42 | Trey Nyoni | 2007 | Μ | 1 | 1 | 92 | - | 1 | - |
| 41 | Ármin Pécsi | 2005 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Tommy Pilling | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Carter Pinnington | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Calvin Ramsay | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Andy Robertson | 1994 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Mohamed Salah | 1992 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Calum Scanlon | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Dominik Szoboszlai | 2000 | Μ | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 4 | Virgil van Dijk | 1991 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Rhys Williams | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Florian Wirtz | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Freddie Woodman | 1997 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Ranel Young | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





