Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Joe Adams |   2004 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Babajide Adeeko |   2003 | C | 1 | - | 61 | - | - | - | 
| 4 | Will Aimson |   1994 | D | 1 | - | 95 | - | - | - | 
| 37 | Maleace Asamoah |   2002 | A | 1 | - | 61 | - | - | - | 
| 21 | Raphael Borges Rodrigues |   2003 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Tobias Brenan |   2006 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | James Carragher |   2002 | D | 1 | 1 | 112 | - | - | - | 
| 31 | Ollie Cooper |   1999 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | Matthew Corran |   2005 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Dara Costelloe |   2002 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Morgan Fox |   1993 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | Tyrese Francois |   2000 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Leo Graham |   2006 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Joseph Hungbo |   2000 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Jason Kerr |   1997 | D | 2 | - | 186 | - | - | - | 
| 2 | Isaac Mabaya |   2004 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Harry McHugh |   2002 | C | - | 2 | 23 | - | 1 | - | 
| 20 | Callum McManaman |   1991 | A | - | 1 | 21 | - | - | - | 
| 41 | K'Marni Miller |   2005 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Paul Mullin |   1994 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Fraser Murray |   1999 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Luke Robinson |   2001 | D | 2 | - | 170 | - | 1 | - | 
| 48 | Jack Rogers |   2005 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Toby Savin |   2001 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Christian Saydee |   2002 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Steven Sessegnon |   2000 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Matt Smith |   2000 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | Chris Sze |   2003 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Sam Tickle |   2002 | P | 2 | - | 186 | - | - | - | 
| 14 | Ryan Trevitt |   2003 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Tom Watson |   2004 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Jensen Weir |   2002 | C | 2 | - | 179 | - | - | - | 
| 8 | Callum Wright |   2000 | C | - | - | - | - | - | - | 
Italia





