Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Edison Azcona | 2003 | A | 1 | 1 | 67 | - | - | 1 |
| 3 | Josué Báez | 2002 | C | - | 3 | 82 | - | 1 | - |
| 13 | Enrique Bösl | 2004 | P | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 14 | de la Cruz | 2001 | C | 1 | 2 | 116 | - | - | - |
| 17 | José de León | 2004 | A | 1 | 2 | 87 | - | - | - |
| 5 | Luiyi de Lucas | 1994 | D | 3 | - | 285 | - | 1 | - |
| 11 | Peter González | 2002 | A | 2 | 1 | 227 | - | - | - |
| 20 | Thomas Jungbauer | 2005 | D | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 16 | Nelson Lemaire | 2001 | D | 1 | 2 | 82 | - | - | - |
| 18 | Nowend Lorenzo | 2002 | A | 3 | - | 188 | - | - | - |
| 2 | Francisco Marizan | 2006 | D | 2 | 1 | 230 | - | - | - |
| 15 | Fabian Messina | 2002 | C | 1 | - | 76 | - | 1 | - |
| 8 | Montes de Oca | 2003 | C | 2 | - | 196 | 1 | - | - |
| 6 | Heinz Mörschel | 1997 | C | 3 | - | 287 | - | - | - |
| 22 | Anthony Núñez | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Rafael Núñez | 2002 | A | 2 | 1 | 229 | 1 | - | - |
| 4 | Edgar Pujol | 2004 | D | 3 | - | 295 | - | - | - |
| 12 | Joao Urbáez | 2002 | D | 3 | - | 279 | - | - | - |
| 7 | Oscar Ureña | 2003 | A | 2 | 1 | 161 | - | - | - |
| 1 | Xavier Valdez | 2003 | P | 2 | - | 197 | - | - | - |
Italia





