Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Frankie Amaya |  2000 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Alexandru Băluță |  1993 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Denis Bouanga |  1994 | Ε | 1 | - | 94 | - | - | - | 
| 66 | Mathieu Choinière |  1999 | Μ | 1 | - | 74 | - | - | - | 
| 8 | Mark Delgado |  1995 | Μ | 1 | - | 91 | - | - | - | 
| 15 | Lorenzo Dellavalle |  2004 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 55 | Érick Díaz |  2006 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Jeremy Ebobisse |  1997 | Ε | - | 1 | 2 | - | - | - | 
| 70 | Matt Evans |  2006 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Thomas Hasal |  1999 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Ryan Hollingshead |  1991 | Α | 1 | - | 94 | - | - | - | 
| 80 | Odin Holm |  2003 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Jailson Marques Siqueira |  1995 | Μ | - | 1 | 3 | - | - | - | 
| 6 | Igor Jesus |  2003 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Hugo Lloris |  1986 | Τ | 1 | - | 94 | - | - | - | 
| 33 | Aaron Long |  1992 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | David Martínez |  2006 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Andrew Moran |  2003 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 45 | Kenny Nielsen |  2002 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | David Ochoa |  2001 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Nathan Ordaz |  2004 | Ε | - | 1 | 20 | 1 | - | - | 
| 14 | Sergi Palencia |  1996 | Α | 1 | - | 94 | - | 1 | - | 
| 5 | Ryan Porteous |  1999 | Α | 1 | - | 94 | - | - | - | 
| 21 | Ryan Raposo |  1999 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 43 | Adam Saldaña |  2002 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 62 | Joshua Santiago |  2007 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Eddie Segura |  1997 | Α | 1 | - | 94 | - | - | - | 
| 29 | Artem Smolyakov |  2003 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Heung-min Son |  1992 | Ε | 1 | - | 92 | - | - | - | 
| 91 | Nkosi Tafari |  1997 | Α | 1 | - | 94 | - | - | - | 
| 56 | Jude Terry |  2008 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Timothy Tillman |  1999 | Μ | 1 | - | 94 | - | - | - | 
| 77 | Adrian Wibowo |  2006 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Yaw Yeboah |  1997 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
