Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Antony Alves Santos | 2001 | A | 3 | - | 266 | - | - | - |
| 24 | David Ayala | 2002 | C | 3 | - | 222 | - | - | - |
| 33 | Felipe Carballo | 1996 | C | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Diego Chará | 1986 | C | 3 | - | 279 | - | 1 | - |
| 16 | Maxime Crépeau | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 10 | David da Costa | 2001 | A | 3 | - | 218 | - | - | - |
| 46 | Adolfo Enriquez | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Omir Fernandez | 1999 | C | - | 3 | 57 | - | - | - |
| 27 | Jimer Fory | 2002 | D | 2 | - | 157 | - | 2 | 1 |
| 88 | Gage Guerra | 2002 | A | - | 1 | 4 | 1 | - | - |
| 51 | Sawyer Jura | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Kevin Kelsy | 2004 | A | 1 | 2 | 87 | - | 1 | - |
| 7 | Ariel Lassiter | 1994 | A | - | 2 | 24 | - | - | - |
| 18 | Zac McGraw | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Eric Miller | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kamal Miller | 1997 | D | 3 | - | 268 | 1 | - | - |
| 9 | Felipe Mora | 1993 | A | 2 | 1 | 180 | 2 | - | - |
| 29 | Juan Mosquera | 2002 | D | 3 | - | 243 | - | - | - |
| 25 | Trey Muse | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Joao Ortiz | 1996 | C | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 41 | James Pantemis | 1997 | P | 3 | - | 279 | - | - | - |
| 17 | Cristhian Paredes | 1998 | C | - | 3 | 57 | - | - | - |
| 14 | Jonathan Rodríguez | 1993 | A | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Matías Rojas | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ian Smith | 2002 | D | - | 2 | 44 | - | - | - |
| 20 | Finn Surman | 2003 | D | 3 | - | 279 | - | - | - |
| 99 | Kristoffer Velde | 1999 | A | 3 | - | 278 | 2 | 2 | - |
| 13 | Dario Župarić | 1992 | D | 1 | - | 90 | - | 1 | - |
Italia





