Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Morice Abraham | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Tarryn Allarakhia | 1997 | F | 2 | 1 | 154 | - | - | - |
| 11 | Kibu Denis | 1998 | F | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 28 | Zuberi Foba | 2002 | G | 2 | - | 189 | - | - | - |
| 17 | Khalid Habibu | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ibrahim Hamad | 1997 | D | 3 | - | 285 | - | 1 | - |
| 15 | Mohamed Hussein | 1996 | D | 3 | - | 256 | - | - | - |
| 5 | Dickson Job | 2000 | D | 1 | 2 | 142 | - | 1 | - |
| 21 | Kelvin John | 2003 | F | 1 | 1 | 94 | - | - | - |
| 23 | Yusuph Kagoma | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Shomari Kapombe | 1992 | D | 1 | 1 | 80 | - | - | - |
| 3 | Nickson Kibabage | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Alphonce Mabula | 2003 | D | 3 | - | 285 | - | - | - |
| 1 | Hussein Masalanga | 1992 | G | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 20 | Novatus Miroshi | 2002 | D | 3 | - | 285 | - | - | - |
| 8 | Charles M'Mombwa | 1998 | M | 1 | 2 | 115 | 1 | - | - |
| 25 | Haji Mnoga | 2002 | D | 2 | 1 | 205 | - | 1 | - |
| 2 | Pascal Msindo | 2003 | D | - | 1 | 29 | - | - | - |
| 12 | Simon Msuva | 1993 | F | 3 | - | 244 | 1 | 1 | - |
| 19 | Lusajo Mwaikenda | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Selemani Mwalimu | 2006 | F | - | 1 | 50 | - | - | - |
| 14 | Bakari Mwamnyeto | 1995 | D | 3 | - | 285 | - | 1 | - |
| 7 | Iddy Nado | 1995 | F | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Wilson Nangu | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kelvin Nashon | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Feisal Salum | 1998 | M | 2 | - | 169 | 1 | - | - |
| 10 | Mbwana Samatta | 1992 | F | 2 | 1 | 171 | - | - | - |
| 13 | Yakoub Suleiman | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
England





