Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Eddie Afonso | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mário Balbúrdia | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Francisco Banza | 1998 | F | 1 | 1 | 65 | - | 1 | - |
| 14 | Manuel Benson | 1997 | F | 1 | 1 | 85 | - | - | - |
| 28 | Pedro Bondo | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jonathan Buatu | 1993 | D | 2 | - | 183 | - | - | - |
| 26 | Agostinho Calunga | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |
| 5 | David Carmo | 1999 | D | 2 | - | 180 | - | - | - |
| 13 | Augusto Carneiro | 1995 | D | 2 | - | 183 | - | 1 | - |
| 10 | Jacinto Dala | 1996 | F | 2 | 1 | 182 | 1 | - | - |
| 2 | Núrio Fortuna | 1995 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 16 | Alfredo Fredy | 1990 | M | 3 | - | 266 | - | - | - |
| 6 | Kialonda Gaspar | 1997 | D | 2 | - | 183 | - | - | - |
| 20 | Manuel Keliano | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Zito Luvumbo | 2002 | F | 2 | 1 | 187 | - | 1 | - |
| 19 | Agostinho Mabululu | 1992 | F | 1 | 2 | 126 | - | - | - |
| 8 | António Maestro | 2003 | M | 2 | 1 | 175 | - | 1 | - |
| 1 | Hugo Marques | 1986 | G | 3 | - | 273 | - | - | - |
| 4 | Clinton Mata | 1992 | D | 2 | - | 183 | - | - | - |
| 7 | Felício Milson | 1999 | F | - | 2 | 27 | - | - | - |
| 27 | Rui Modesto | 1999 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 15 | Beni Mukendi | 2002 | M | 2 | 1 | 130 | - | - | - |
| 22 | Adilson Neblú | 1993 | G | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Randy Nteka | 1997 | M | - | 2 | 38 | - | 1 | - |
| 17 | M'Bala Nzola | 1996 | F | 2 | 1 | 154 | - | - | - |
| 11 | Manuel Papel | 1994 | F | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 23 | Manuel Show | 1999 | M | 2 | 1 | 199 | 1 | 1 | - |
| 12 | Antonio Signori | 1994 | G | - | - | - | - | - | - |
England





