Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Emmanuel Addai | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Leandro Andrade | 1999 | M | 10 | - | 792 | 2 | 1 | - |
| 7 | Nəriman Axundzadə | 2004 | F | - | 7 | 109 | 1 | - | - |
| 27 | Toral Bayramov | 2001 | D | 2 | 8 | 399 | 1 | 2 | - |
| 35 | Pedro Bicalho | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Daniel Bolt | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kady Borges | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Fabijan Buntić | 1997 | G | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Hikmat Cəbrayılzadə | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Elvin Cəfərquliyev | 2000 | D | 9 | - | 786 | - | 3 | 2 |
| 17 | Camilo Durán | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Abbas Hüseynov | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Bədavi Hüseynov | 1991 | D | 6 | 3 | 634 | - | - | - |
| 8 | Marko Janković | 1995 | M | 10 | - | 964 | 1 | 2 | - |
| 21 | Oleksiy Kashchuk | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Mateusz Kochalski | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chris Kouakou | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Kevin Medina | 1993 | D | 5 | 1 | 477 | - | 3 | - |
| 1 | Şahruddin Məhəmmədəliyev | 1994 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Samy Mmaee | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jonathan Montiel | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Bəhlul Mustafazadə | 1997 | D | 8 | - | 809 | 1 | 1 | - |
| 22 | Musa Qurbanlı | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Amin Rzayev | 2009 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Matheus Silva | 1997 | D | 4 | 4 | 453 | 1 | 1 | - |
| 10 | Abdellah Zoubir | 1991 | F | 10 | - | 957 | 3 | - | - |
England





