Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bright Arrey-Mbi | 2003 | Α | 5 | 1 | 538 | - | - | - |
| 1 | Noah Atubolu | 2002 | Τ | 5 | - | 532 | - | - | - |
| 21 | Elias Baum | 2005 | Α | 1 | 1 | 110 | - | - | - |
| 3 | Nathaniel Brown | 2003 | Α | 5 | - | 471 | - | 1 | - |
| 2 | Nnamdi Collins | 2004 | Α | 5 | 1 | 492 | - | - | - |
| 12 | Tjark Ernst | 2003 | Τ | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 17 | Brajan Gruda | 2004 | Ε | 4 | 1 | 295 | 1 | 2 | - |
| 16 | Caspar Jander | 2003 | Μ | 1 | 1 | 92 | - | - | - |
| 7 | Ansgar Knauff | 2002 | Ε | 2 | 4 | 314 | 1 | - | - |
| 6 | Eric Martel | 2002 | Μ | 5 | 1 | 501 | 1 | 2 | - |
| 20 | Paul Nebel | 2002 | Μ | 5 | 1 | 451 | 2 | - | - |
| 23 | Nahuel Noll | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Tim Oermann | 2003 | Α | 2 | 3 | 335 | - | - | - |
| 18 | Rocco Reitz | 2002 | Μ | 5 | - | 522 | - | 1 | - |
| 8 | Merlin Röhl | 2002 | Μ | 1 | 3 | 207 | 1 | - | - |
| 5 | Max Rosenfelder | 2003 | Α | 4 | - | 290 | - | 2 | - |
| 15 | Jamil Siebert | 2002 | Α | 1 | 2 | 105 | - | - | - |
| 11 | Jan Thielmann | 2002 | Α | 1 | 1 | 112 | - | - | - |
| 9 | Nicolò Tresoldi | 2004 | Ε | 3 | 2 | 237 | 1 | - | - |
| 13 | Lukas Ullrich | 2004 | Α | 1 | 2 | 152 | - | - | - |
| 22 | Paul Wanner | 2005 | Μ | 1 | 4 | 133 | - | - | - |
| 19 | Nelson Weiper | 2005 | Ε | 3 | 3 | 350 | 4 | - | - |
| 10 | Nick Woltemade | 2002 | Ε | 5 | - | 523 | 6 | - | - |
Ελλάδα





