Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Giorgi Abuashvili | 2003 | Ε | 2 | 1 | 166 | 1 | - | - | 
| 16 | Irakli Azarovi | 2002 | Α | 3 | - | 267 | - | 1 | - | 
| 14 | Vakho Bedoshvili | 2003 | Ε | - | 1 | 44 | - | - | - | 
| 10 | Luka Gagnidze | 2003 | Μ | 2 | - | 151 | - | 1 | - | 
| 22 | Vasilios Gordeziani | 2002 | Ε | - | 2 | 54 | 1 | - | - | 
| 3 | Irakli Iakobidze | 2002 | Α | 1 | - | 96 | - | - | - | 
| 23 | Luka Kharatishvili | 2003 | Τ | 3 | - | 296 | - | - | - | 
| 4 | Saba Khvadagiani | 2003 | Α | 3 | - | 296 | - | - | - | 
| 9 | Giorgi Kvernadze | 2003 | Ε | 3 | - | 284 | - | 2 | - | 
| 6 | Nodar Lominadze | 2002 | Μ | 3 | - | 265 | 1 | 2 | - | 
| 18 | Giorgi Maisuradze | 2002 | Α | 3 | - | 296 | - | 1 | - | 
| 1 | Mikheil Makatsaria | 2004 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Gizo Mamageishvili | 2003 | Ε | 2 | 1 | 153 | - | 2 | - | 
| 8 | Otar Mamageishvili | 2003 | Μ | 1 | 2 | 164 | - | - | - | 
| 13 | Saba Mamatsashvili | 2002 | Α | - | 1 | 29 | - | - | - | 
| 19 | Tornike Morchiladze | 2002 | Μ | - | 1 | 11 | - | - | - | 
| 7 | Lasha Odisharia | 2002 | Ε | 3 | - | 151 | - | - | 1 | 
| 2 | Lado Odishvili | 2003 | Α | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| 5 | Levan Osikmashvili | 2002 | Μ | - | 1 | 12 | - | - | - | 
| 15 | Saba Sazonov | 2002 | Α | 2 | - | 200 | 1 | 1 | - | 
| 17 | Gabriel Sigua | 2005 | Μ | 1 | 1 | 117 | - | - | - | 
| 12 | Levan Tandilashvili | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Irakli Yegoian | 2004 | Μ | 1 | 2 | 112 | - | - | - | 
Ελλάδα





