Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Honest Ahanor | 2008 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mitchel Bakker | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Raoul Bellanova | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Lorenzo Bernasconi | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Marco Brescianini | 2000 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| Henry Camara | 2006 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Marco Carnesecchi | 2000 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Federico Cassa | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| Moustapha Cisse | 2003 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | Pietro Comi | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Charles De Ketelaere | 2001 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Marten de Roon | 1991 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Berat Djimsiti | 1993 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Éderson dos Santos | 1999 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Isak Hien | 1999 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Javison Idele | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sead Kolašinac | 1993 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Odilon Kossounou | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Nikola Krstović | 2000 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ademola Lookman | 1997 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Daniel Maldini | 2001 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Alberto Manzoni | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| Yunus Musah | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | Relja Obrić | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mario Pašalić | 1995 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| Matteo Plaia | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | Lorenzo Riccio | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Francesco Rossi | 1991 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Lazar Samardžić | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| Jacopo Sassi | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | Giorgio Scalvini | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Gianluca Scamacca | 1999 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Marco Sportiello | 1992 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Federico Steffanoni | 2008 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kamaldeen Sulemana | 2002 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Pietro Tornaghi | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Dominic Vavassori | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Paolo Vismara | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Nicola Zalewski | 2002 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Davide Zappacosta | 1992 | Α | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





