Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Vasilije Adžić | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Lorenzo Anghelè | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gleison Bremer | 1997 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Juan Cabal | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Andrea Cambiaso | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Francisco Conceição | 2002 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Nicolò Cudrig | 2002 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jonathan David | 2000 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Michele Di Gregorio | 1997 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| Pedro Felipe | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | Matteo Fuscaldo | 2005 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Federico Gatti | 1998 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Javier Gil | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Pierre Kalulu | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Lloyd Kelly | 1998 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Teun Koopmeiners | 1998 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Filip Kostić | 1992 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Manuel Locatelli | 1998 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Stefano Mangiapoco | 2004 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 25 | João Mário | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Bruno Martinez | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Weston McKennie | 1998 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Arkadiusz Milik | 1994 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Fabio Miretti | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Alfonso Montero | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Loïs Openda | 2000 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Filippo Pagnucco | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Mattia Perin | 1992 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Carlo Pinsoglio | 1990 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Diego Pugno | 2006 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Niccolò Rizzo | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jonas Rouhi | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Daniele Rugani | 1994 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Simone Scaglia | 2004 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Khéphren Thuram | 2001 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Stefano Turco | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Riccardo Turicchia | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Dušan Vlahović | 2000 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kenan Yıldız | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Edon Zhegrova | 1999 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





