Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lorenzo Andrenacci | 1995 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Federico Artioli | 2001 | Μ | - | 1 | 32 | - | - | - |
| 6 | Cristiano Bani | 1999 | Α | 1 | - | 91 | - | 1 | - |
| 99 | Nicholas Bonfanti | 2002 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Federico Botti | 2002 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Davide Bragantini | 2003 | Ε | - | 1 | 32 | - | - | - |
| 28 | Maat Caprini | 2006 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Alessio Castellini | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Stefano Cella | 2001 | Α | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 18 | César Falletti | 1992 | Μ | 1 | - | 58 | - | - | - |
| 20 | Giacomo Fedel | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Marco Festa | 1992 | Τ | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 11 | Antonio Fiori | 2003 | Ε | - | 1 | 21 | - | - | - |
| 14 | Francesco Galuppini | 1993 | Ε | 1 | - | 59 | - | - | - |
| 96 | Tommaso Maggioni | 2001 | Α | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 37 | Žan Majer | 1992 | Μ | 1 | - | 59 | - | 1 | - |
| 9 | Leonardo Mancuso | 1992 | Ε | - | 1 | 33 | - | - | - |
| 3 | Valerio Mantovani | 1996 | Α | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 23 | Tommaso Marras | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Davis Mensah | 1991 | Ε | 1 | - | 70 | - | - | - |
| 4 | Senan Mullen | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Flavio Paoletti | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Tommaso Pittino | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Nicolò Radaelli | 2003 | Α | 1 | - | 79 | - | 1 | - |
| 19 | Francesco Ruocco | 2001 | Ε | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 21 | Simone Trimboli | 2002 | Μ | 1 | - | 91 | - | 1 | - |
| 10 | David Wieser | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





