Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Matteo Baldi | 2002 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Thomas Battistella | 2001 | Μ | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 6 | Marco Bellich | 1999 | Α | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 23 | Pietro Boer | 2002 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Rareş Burnete | 2004 | Ε | - | 1 | 35 | - | - | - |
| 77 | Alessio Cacciamani | 2007 | Ε | - | 1 | 35 | - | - | - |
| 27 | Leonardo Candellone | 1997 | Ε | 1 | - | 86 | - | - | - |
| 24 | Lorenzo Carissoni | 1997 | Α | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 17 | Aaron Ciammaglichella | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Alessandro Confente | 1998 | Τ | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 29 | Omar Correia | 2000 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Giacomo De Pieri | 2006 | Μ | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 20 | Edoardo Duca | 1997 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Alessandro Gabrielloni | 1994 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Andrea Giorgini | 2002 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Giuseppe Leone | 2001 | Μ | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 37 | Fabio Maistro | 1998 | Μ | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 76 | Mattia Mannini | 2006 | Α | 1 | - | 61 | - | - | - |
| 18 | Gregorio Morachioli | 2000 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Nicola Mosti | 1998 | Μ | 1 | - | 61 | - | - | - |
| 10 | Christian Pierobon | 2002 | Μ | - | 1 | 50 | - | - | - |
| 11 | Kevin Piscopo | 1998 | Μ | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 3 | Filippo Reale | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marco Ruggero | 2000 | Α | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 16 | Alessandro Signorini | 1999 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Giacomo Stabile | 2005 | Α | 1 | - | 79 | - | - | - |
| 13 | Marco Varnier | 1998 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Federico Zuccon | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





