Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Agustín Álvarez | 2001 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Valentin Antov | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paulo Azzi | 1994 | Α | - | 1 | 45 | - | - | - |
| 24 | Adam Bakoune | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Keita Baldé | 1995 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Samuele Birindelli | 1999 | Α | 1 | - | 89 | - | - | - |
| 2 | Arvid Brorsson | 1999 | Α | 1 | - | 56 | - | - | - |
| 27 | Samuele Capolupo | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gianluca Caprari | 1993 | Ε | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 44 | Andrea Carboni | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Patrick Ciurria | 1995 | Μ | 1 | - | 101 | - | - | - |
| 21 | Leonardo Colombo | 2005 | Μ | 1 | - | 56 | - | - | - |
| 28 | Andrea Colpani | 1999 | Μ | 1 | - | 65 | - | - | - |
| 15 | Filippo Delli Carri | 1999 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Saverio Domanico | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Omari Forson | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nicolas Galazzi | 2000 | Μ | - | 1 | 55 | - | - | - |
| 4 | Armando Izzo | 1992 | Α | 1 | - | 101 | - | 1 | - |
| 3 | Lorenzo Lucchesi | 2003 | Α | 1 | - | 101 | - | - | - |
| 9 | Mirko Marić | 1995 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Dany Mota | 1998 | Ε | 1 | - | 101 | - | - | - |
| 14 | Pedro Obiang | 1992 | Μ | - | 1 | 45 | - | - | - |
| 32 | Matteo Pessina | 1997 | Μ | 1 | - | 101 | - | - | - |
| 37 | Andrea Petagna | 1995 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Semuel Pizzignacco | 2001 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Luca Ravanelli | 1997 | Α | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 16 | Jacopo Sardo | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Aljaz Strajnar | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Demba Thiam | 1998 | Τ | 1 | - | 101 | - | - | - |
| 56 | Andrea Vailati | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Kevin Zeroli | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





