Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Lorenzo Berardi | 2006 | Μ | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 5 | Julian Brandes | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Riccardo Brosco | 1991 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Fabrizio Caligara | 2000 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gianmarco Cangiano | 2001 | Ε | 1 | - | 83 | - | - | - |
| 2 | Riccardo Capellini | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Tommaso Corazza | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Gabriele Corbo | 2000 | Α | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 8 | Matteo Dagasso | 2004 | Μ | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 1 | Sebastiano Desplanches | 2003 | Τ | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 9 | Antonio Di Nardo | 1998 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Davide Giannini | 2005 | Α | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 26 | Andreaw Gravillon | 1998 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Leonardo Graziani | 2005 | Μ | 1 | - | 83 | - | - | - |
| 73 | Erdis Kraja | 2000 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jacopo La Barba | 2006 | Α | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 3 | Gaetano Letizia | 1990 | Α | 1 | - | 86 | - | - | - |
| 7 | Lorenzo Meazzi | 2001 | Μ | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 10 | Davide Merola | 2000 | Ε | 1 | - | 63 | - | - | - |
| 17 | Orji Okwonkwo | 1998 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Andrea Oliveri | 2003 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Giacomo Olzer | 2001 | Μ | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 23 | Filippo Pellacani | 1998 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Nicolò Profeta | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ivan Saio | 2002 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Lorenzo Sgarbi | 2001 | Ε | 1 | - | 86 | - | - | - |
| 6 | Niccolò Squizzato | 2002 | Μ | - | 1 | 28 | - | - | - |
| 15 | Riccardo Tonin | 2001 | Ε | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 74 | Frank Tsadjout | 1999 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Luca Valzania | 1996 | Μ | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 31 | Alessandro Vinciguerra | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





