Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jacopo Bacci | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Antonio Barreca | 1995 | D | - | 1 | 29 | - | - | - |
| 33 | Daniele Baselli | 1992 | C | - | 1 | 38 | - | - | - |
| 4 | Francesco Belli | 1994 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 13 | Alessandro Boi | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mattia Bortolussi | 1996 | A | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 92 | Cristian Buonaiuto | 1992 | A | - | 1 | 32 | - | - | - |
| 17 | Alessandro Capelli | 1997 | C | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Lorenzo Crisetig | 1993 | C | 1 | - | 52 | - | - | - |
| 23 | Luca Di Maggio | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Carlo Faedo | 1999 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 30 | Giulio Favale | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mattia Fortin | 2003 | P | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 8 | Pietro Fusi | 1998 | C | 1 | - | 61 | - | - | - |
| 18 | Paolo Ghiglione | 1997 | A | 1 | - | 61 | - | - | - |
| 10 | Papu Gómez | 1988 | A | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Jonas Harder | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kevin Lasagna | 1992 | A | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Louis Mouquet | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Christian Pastina | 2001 | D | 1 | - | 46 | - | 1 | - |
| 5 | Marco Perrotta | 1994 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 25 | Simone Russini | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Alessandro Seghetti | 2004 | A | 1 | - | 58 | - | - | - |
| 32 | Filippo Sgarbi | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Jonathan Silva | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alessandro Sorrentino | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Alberto Targa | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Francesco Tumiatti | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kevin Varas | 1993 | C | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 55 | Lorenzo Villa | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Michele Voltan | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
Italia





