Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fabio Abiuso | 2003 | A | 1 | - | 70 | - | - | - |
| 80 | Federico Accornero | 2004 | A | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 7 | Niccolò Belloni | 1994 | A | 1 | - | 62 | - | - | - |
| 1 | Marco Bleve | 1995 | P | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 13 | Devid Bouah | 2001 | D | - | 1 | 28 | - | - | - |
| 37 | Nicolo Calabrese | 2004 | D | 1 | - | 79 | - | - | - |
| 82 | Leonardo Capezzi | 1995 | C | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Filippo Distefano | 2003 | A | - | 1 | 28 | - | - | - |
| 32 | Mattia Finotto | 1992 | A | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Vincenzo Fiorillo | 1990 | P | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Giovanni Garofani | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Tommaso Guercio | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Luis Hasa | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Julián Illanes | 1997 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 3 | Marco Imperiale | 1999 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 25 | Dachi Lordkipanidze | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Stefano Mazzini | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Filippo Melegoni | 1999 | C | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 6 | Filippo Oliana | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Gabriele Parlanti | 2004 | C | - | 1 | 28 | - | - | - |
| 73 | Jonas Rouhi | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tommaso Rubino | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Fabio Ruggeri | 2004 | D | - | 1 | 11 | - | - | - |
| 5 | Bartosz Salamon | 1991 | D | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Nicolas Schiavi | 1995 | C | 1 | - | 62 | - | - | - |
| 44 | Nikola Sekulov | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Ernesto Torregrossa | 1992 | A | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Antonio Troise | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Simone Zanon | 2001 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 17 | Emanuele Zuelli | 2001 | C | 1 | - | 90 | - | - | - |
Italia





