Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Andrea Adorante | 2000 | A | 1 | - | 76 | - | - | - |
| 19 | Bjarki Bjarkason | 2000 | A | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 37 | Emil Bohinen | 1999 | C | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 60 | Lorenzo Busato | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gianluca Busio | 2002 | C | 1 | - | 81 | - | - | - |
| 80 | Antonio Casas | 2000 | A | 1 | - | 83 | - | 1 | - |
| 21 | Mattia Compagnon | 2001 | A | 1 | - | 91 | - | 1 | - |
| 17 | Cheick Conde | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Issa Doumbia | 2003 | C | 1 | - | 66 | 2 | - | - |
| 32 | Alfred Duncan | 1993 | C | 1 | - | 91 | - | - | - |
| Saad El Haddad | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Daniel Fila | 2002 | A | 1 | 1 | 106 | - | - | - |
| 4 | Bartol Franjić | 2000 | D | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 23 | Matteo Grandi | 1992 | P | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Antoine Hainaut | 2002 | D | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 5 | Ridgeciano Haps | 1993 | D | 2 | - | 112 | - | - | - |
| 2 | Seid Korač | 2001 | D | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 36 | Marco Ladisa | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nunzio Lella | 2000 | C | 1 | 1 | 101 | - | 1 | - |
| 12 | Filippo Neri | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Enrique Pérez | 1997 | C | 1 | 1 | 90 | - | - | - |
| 99 | Alessandro Pietrelli | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alessandro Plizzari | 2000 | P | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 20 | Richie Sagrado | 2004 | D | - | 2 | 70 | - | - | - |
| 3 | Joël Schingtienne | 2002 | D | 2 | - | 157 | - | 1 | - |
| 48 | Ahmed Sidibé | 2002 | C | - | 1 | 45 | - | - | - |
| 1 | Filip Stanković | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marin Šverko | 1998 | D | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 30 | Michael Svoboda | 1998 | D | - | 1 | 16 | - | - | - |
| 93 | Federico Tavernaro | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Michael Venturi | 1999 | D | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| 10 | John Yeboah | 2000 | A | 1 | 1 | 99 | 2 | - | - |
Italia





