Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenan Bajrić | 1994 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Jure Balkovec | 1994 | Α | 2 | 3 | 212 | - | - | - | |
| Jaka Bijol | 1999 | Α | 10 | - | 882 | - | - | - | |
| David Brekalo | 1998 | Α | 4 | 1 | 468 | 1 | 2 | - | |
| Vanja Drkušić | 1999 | Α | - | 4 | 172 | - | - | - | |
| Timi-Max Elšnik | 1998 | Μ | 7 | 1 | 620 | - | 2 | - | |
| Adam Gnezda Čerin | 1999 | Μ | 10 | - | 940 | 1 | - | - | |
| Jon Gorenc Stanković | 1996 | Μ | 1 | 4 | 128 | - | - | - | |
| Nejc Gradišar | 2002 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Tomi Horvat | 1999 | Μ | - | 1 | 12 | - | - | - | |
| Erik Janža | 1993 | Α | 6 | - | 507 | 2 | 1 | - | |
| Sven Karič | 1998 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Žan Karničnik | 1994 | Α | 10 | - | 904 | 1 | - | - | |
| Blaž Kramer | 1996 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Žan-Luk Leban | 2002 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Sandi Lovrić | 1998 | Μ | 3 | 4 | 319 | 1 | - | - | |
| Aljoša Matko | 2000 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Jan Mlakar | 1998 | Ε | 7 | 1 | 600 | 1 | - | - | |
| Jan Oblak | 1993 | Τ | 8 | - | 751 | - | - | - | |
| Dejan Petrovič | 1998 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Benjamin Šeško | 2003 | Ε | 9 | - | 776 | 5 | - | - | |
| Svit Sešlar | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Andraž Šporar | 1994 | Ε | 7 | - | 556 | 3 | 2 | - | |
| Petar Stojanović | 1995 | Α | 9 | - | 804 | - | 2 | - | |
| Danijel Šturm | 1999 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Tamar Svetlin | 2001 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| David Tijanič | 1997 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Martin Turk | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Igor Vekić | 1998 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Benjamin Verbič | 1993 | Ε | 3 | 6 | 316 | 1 | 1 | - | |
| Matevž Vidovšek | 1999 | Τ | 1 | - | 94 | - | - | - | |
| Žan Vipotnik | 2002 | Ε | 2 | 6 | 307 | 2 | - | - | |
| Andrés Vombergar | 1994 | Ε | 1 | - | 58 | - | - | - | |
| Mark Zabukovnik | 2000 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| David Zec | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Adrian Zeljković | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





