Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ché Adams | 1996 | Ε | 2 | 1 | 141 | - | - | - | |
| Connor Barron | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Kieron Bowie | 2002 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Ryan Christie | 1995 | Μ | 4 | 4 | 338 | - | 1 | - | |
| Zander Clark | 1992 | Τ | 2 | - | 194 | - | - | - | |
| Tommy Conway | 2002 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Josh Doig | 2002 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Lyndon Dykes | 1995 | Ε | 5 | 3 | 513 | 1 | 2 | - | |
| Lewis Ferguson | 1999 | Μ | - | 3 | 93 | - | - | - | |
| Ben Gannon-Doak | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Billy Gilmour | 2001 | Μ | 3 | 2 | 222 | - | - | - | |
| Craig Gordon | 1982 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Angus Gunn | 1996 | Τ | 6 | - | 568 | - | 1 | - | |
| Grant Hanley | 1991 | Α | 2 | - | 193 | - | - | - | |
| Jack Hendry | 1995 | Α | 5 | - | 470 | - | 2 | - | |
| Aaron Hickey | 2002 | Α | 6 | - | 528 | - | 1 | - | |
| George Hirst | 1999 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Dominic Hyam | 1995 | Α | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Andy Irving | 2000 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Max Johnston | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Liam Kelly | 1996 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Robby McCrorie | 1998 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| John McGinn | 1994 | Μ | 8 | - | 718 | 3 | 1 | - | |
| Scott McKenna | 1996 | Α | 3 | - | 290 | - | 1 | - | |
| Kenny McLean | 1992 | Μ | 1 | 6 | 201 | 1 | - | - | |
| Scott McTominay | 1996 | Μ | 7 | 1 | 694 | 7 | 1 | - | |
| Lennon Miller | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Kevin Nisbet | 1997 | Ε | - | 1 | 17 | - | - | - | |
| Nathan Patterson | 2001 | Α | 2 | 4 | 266 | - | 2 | - | |
| Ryan Porteous | 1999 | Α | 7 | - | 645 | 1 | 2 | - | |
| Anthony Ralston | 1998 | Α | - | 1 | 20 | - | - | - | |
| Andy Robertson | 1994 | Α | 6 | - | 516 | - | 2 | - | |
| Lawrence Shankland | 1995 | Ε | - | 3 | 27 | 1 | - | - | |
| John Souttar | 1996 | Α | - | 1 | 17 | - | - | - | |
| Greg Taylor | 1997 | Α | 2 | - | 174 | - | - | - | |
| Kieran Tierney | 1997 | Α | 5 | - | 406 | - | 1 | - | |
| James Wilson | 2007 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





