Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihkel Ainsalu | 1996 | C | - | 1 | 9 | - | - | - | |
| Henri Anier | 1990 | A | 5 | 2 | 382 | - | - | - | |
| Karl Hein | 2002 | P | 9 | - | 845 | - | - | - | |
| Kristo Hussar | 2002 | D | - | 1 | 60 | - | - | - | |
| Matvei Igonen | 1996 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Dimitri Jepihhin | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Mattias Käit | 1998 | C | 7 | - | 642 | - | 3 | - | |
| Patrik Kristal | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Danil Kuraksin | 2003 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Märten Kuusk | 1996 | D | 3 | 2 | 341 | - | 1 | - | |
| Brent Lepistu | 1993 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Karol Mets | 1993 | D | 8 | - | 750 | - | 3 | - | |
| Martin Miller | 1997 | C | 6 | 1 | 490 | - | - | - | |
| Karel Mustmaa | 2005 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Marten-Chris Paalberg | 2008 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Kevor Palumets | 2002 | C | 1 | - | 67 | - | - | - | |
| Maksim Paskotši | 2003 | D | 7 | - | 593 | - | 3 | 1 | |
| Rasmus Peetson | 1995 | D | 5 | 1 | 459 | - | - | - | |
| Markus Poom | 1999 | C | 5 | 2 | 382 | - | 1 | - | |
| Robi Saarma | 2001 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Joseph Saliste | 1995 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Rauno Sappinen | 1996 | A | 3 | - | 241 | 2 | - | - | |
| Michael Schjønning-Larsen | 2001 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Rocco Shein | 2003 | C | - | 4 | 119 | - | - | - | |
| Vlasiy Sinyavskiy | 1996 | D | 5 | 3 | 528 | - | 2 | - | |
| Markus Soomets | 2000 | C | 1 | - | 82 | - | - | - | |
| Alex Tamm | 2001 | A | 1 | 1 | 43 | - | - | - | |
| Joonas Tamm | 1992 | D | 6 | - | 528 | - | - | - | |
| Tanel Tammik | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Erko Tõugjas | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Edgar Tur | 1996 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Karl Vallner | 1998 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Martin Vetkal | 2004 | C | 2 | 1 | 217 | 1 | 1 | - | |
| Ioan Yakovlev | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





