Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Aké | 1995 | D | 6 | - | 484 | - | 1 | - | |
| Youri Baas | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Brian Brobbey | 2002 | F | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| Frenkie de Jong | 1997 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Matthijs de Ligt | 1999 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Stefan de Vrij | 1992 | D | 6 | - | 575 | 1 | - | - | |
| Memphis Depay | 1994 | F | 6 | - | 471 | 1 | - | - | |
| Denzel Dumfries | 1996 | D | 5 | - | 476 | - | 2 | - | |
| Mark Flekken | 1993 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Jeremie Frimpong | 2000 | D | 1 | 2 | 98 | - | - | - | |
| Cody Gakpo | 1999 | F | 6 | - | 549 | 3 | - | - | |
| Lutsharel Geertruida | 2000 | D | 1 | 1 | 119 | - | - | - | |
| Ryan Gravenberch | 2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Quilindschy Hartman | 2001 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Jorrel Hato | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Justin Kluivert | 1999 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Teun Koopmeiners | 1998 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Noa Lang | 1999 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Ian Maatsen | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Donyell Malen | 1999 | F | 2 | 2 | 201 | 2 | 1 | - | |
| Mexx Meerdink | 2003 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Nick Olij | 1995 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Tijjani Reijnders | 1998 | M | 6 | - | 519 | - | - | - | |
| Robin Roefs | 2003 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Kjell Scherpen | 2000 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Jerdy Schouten | 1997 | M | 6 | - | 527 | - | 1 | - | |
| Xavi Simons | 2003 | M | 5 | 1 | 472 | 1 | 2 | - | |
| Sem Steijn | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Kenneth Taylor | 2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Jurriën Timber | 2001 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Quinten Timber | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| van de Ven | 2001 | D | - | 4 | 91 | - | - | - | |
| Virgil van Dijk | 1991 | D | 6 | - | 575 | - | 2 | - | |
| Jan-Paul van Hecke | 2000 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Bart Verbruggen | 2002 | G | 6 | - | 575 | - | - | - | |
| Wout Weghorst | 1992 | F | - | 6 | 167 | 1 | 1 | - | |
| Mats Wieffer | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
England





