Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jerry Afriyie | 2006 | Ε | 5 | 1 | 464 | - | 2 | - |
| 18 | Majeed Ashimeru | 1997 | Μ | 2 | 1 | 166 | - | - | - |
| 6 | Alexis Beka Beka | 2000 | Μ | 2 | 2 | 117 | - | - | - |
| 14 | Mouhamed Belkheir | 1999 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Darío Benavides | 2003 | Α | 1 | - | 73 | - | - | - |
| 1 | Celestin De Schrevel | 2002 | Τ | 2 | - | 183 | - | - | - |
| 7 | Pape Fall | 2004 | Ε | 5 | 1 | 467 | 3 | - | - |
| 4 | Wagane Faye | 1993 | Α | 4 | - | 365 | 1 | 2 | - |
| 3 | Nolan Gillot | 2002 | Α | 5 | - | 444 | - | - | - |
| 8 | Samuel Gueulette | 2000 | Μ | 2 | 3 | 270 | - | 1 | - |
| 23 | Joël Ito | 1998 | Μ | 4 | 1 | 268 | - | 1 | - |
| 15 | Sami Lahssaini | 1998 | Μ | 5 | - | 417 | - | - | - |
| 25 | Djibril Lamego | 2003 | Α | 5 | - | 416 | - | - | - |
| 11 | Jordi Liongola | 2000 | Μ | 4 | - | 348 | 1 | - | - |
| 5 | Thierry Lutonda | 2000 | Α | 2 | 2 | 195 | - | - | - |
| 98 | Owen Maës | 1998 | Ε | - | 2 | 74 | - | - | - |
| 13 | Maxence Maisonneuve | 1999 | Α | 4 | 2 | 391 | - | - | - |
| Cristian Makaté | 2002 | Ε | - | 1 | 27 | - | - | - | |
| 20 | Noah Makembo-Ntemo | 2007 | Μ | - | 2 | 37 | - | - | - |
| 29 | Oucasse Mendy | 2001 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Lucas Monteiro | 2005 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Mauricio Ndefe | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Nachon Nsingi | 2001 | Ε | 1 | 4 | 159 | - | 1 | - |
| 99 | Yllan Okou | 2002 | Α | 6 | - | 554 | - | 2 | - |
| 10 | Maxime Pau | 2000 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Marcos Peano | 1998 | Τ | 4 | - | 371 | - | - | - |
| 26 | Mathis Riou | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Ryan Safari | 2003 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Bryan Soumaré | 1999 | Ε | 3 | 2 | 284 | - | - | - |
| 91 | Soumaela Traoré | 2004 | Α | - | 1 | 4 | - | - | - |
Ελλάδα





