Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syahrian Abimanyu | 1999 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Ager Aketxe | 1993 | M | 3 | - | 265 | - | - | - | |
| Jordi Amat | 1992 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Óscar Arribas | 1998 | F | 9 | 1 | 817 | 2 | 5 | - | |
| Bérgson | 1991 | F | 4 | 7 | 384 | 1 | 3 | - | |
| La´Vere Corbin-Ong | 1991 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Nicolás Fernández | 1986 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Brian Ferreira | 1994 | M | - | - | - | - | - | - | |
| João Figueiredo | 1996 | F | 4 | - | 334 | - | 1 | - | |
| Fernando Forestieri | 1990 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Francisco Geraldes | 1995 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Marcos Guilherme | 1995 | F | 5 | - | 438 | 3 | 1 | - | |
| Natxo Insa | 1986 | M | 6 | 2 | 414 | - | 1 | - | |
| Takahiro Kunimoto | 1997 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Enzo Lombardo | 1997 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Maurício | 1988 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Nacho Méndez | 1998 | M | 10 | 1 | 927 | 1 | - | - | |
| Jorge Obregón | 1997 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Raúl Parra | 1999 | D | 10 | 1 | 905 | - | - | - | |
| Safiq Rahim | 1987 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Safawi Rasid | 1997 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Moussa Sidibé | 1994 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Jonathan Silva | 1994 | D | 9 | - | 676 | 2 | 2 | 1 | |
| Aidil Zafuan | 1987 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Andoni Zubiaurre | 1996 | G | - | - | - | - | - | - |
England





