Squad
| No. | Player | Born | P | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Michael Ameyaw |   2020 | F | 2 | - | 180 | - | - | - | 
| 11 | Adriano Amorim |   2002 | F | 2 | - | 167 | - | - | - | 
| 24 | Zoran Arsenić |   1994 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 88 | Péter Baráth |   2002 | M | 1 | 1 | 101 | - | 1 | - | 
| 18 | Jonatan Braut Brunes |   2000 | F | 2 | - | 166 | - | - | - | 
| 5 | Marko Bulat |   2001 | M | 1 | 1 | 117 | - | - | - | 
| 20 | Jean Carlos |   1996 | F | - | 1 | 25 | - | - | - | 
| 80 | Lamine Diaby-Fadiga |   2001 | F | - | 2 | 86 | - | - | - | 
| 30 | Vladyslav Kochergin |   1996 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 66 | Apostolos Konstantopoulos |   2002 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Iván López |   1994 | M | 1 | - | 22 | - | - | - | 
| 39 | Jakub Mądrzyk |   2003 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Patryk Makuch |   1999 | F | 1 | 1 | 81 | - | - | - | 
| 44 | Bogdan Mirčetić |   2005 | M | - | 1 | 10 | - | - | - | 
| 2 | Ariel Mosór |   2003 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Erick Otieno |   1996 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Tomasz Pieńko |   2004 | M | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - | 
| 25 | Bogdan Racovițan |   2000 | D | 2 | - | 192 | - | - | - | 
| 76 | Jakub Rajczykowski |   2005 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Oskar Repka |   1999 | M | 2 | - | 182 | 1 | - | - | 
| 99 | Imad Rondić |   1999 | F | - | 1 | 16 | - | 1 | - | 
| 97 | Ibrahima Seck |   2004 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Karol Struski |   2001 | M | 1 | 1 | 91 | - | - | - | 
| 4 | Stratos Svarnas |   1997 | D | 2 | - | 192 | 1 | - | - | 
| 1 | Kacper Trelowski |   2003 | G | 2 | - | 192 | - | - | - | 
| 7 | Fran Tudor |   1995 | D | 2 | - | 192 | - | 1 | - | 
| 91 | Tomasz Walczak |   2005 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 48 | Oliwier Zych |   2004 | G | - | - | - | - | - | - | 
England





