Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ange Ahoussou | 2003 | D | 2 | - | 190 | - | - | - |
| 29 | Romeo Amané | 2003 | M | 2 | - | 154 | - | - | - |
| 90 | Janis Antiste | 2002 | F | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 23 | Jonas Auer | 2000 | D | - | 1 | 32 | - | - | - |
| 27 | Noah Bischof | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Bendegúz Bolla | 1999 | D | 2 | - | 158 | - | - | - |
| 16 | Tobias Børkeeiet | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Nenad Cvetković | 1996 | D | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 10 | Petter Dahl | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Furkan Demir | 2004 | D | 1 | 1 | 111 | - | - | - |
| 25 | Paul Gartler | 1997 | G | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Benjamin Göschl | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lukas Grgić | 1995 | M | 1 | - | 65 | - | - | - |
| 17 | Tobias Gulliksen | 2003 | M | 1 | 1 | 128 | - | - | - |
| 1 | Niklas Hedl | 2001 | G | 2 | - | 190 | - | - | - |
| 38 | Jannes Horn | 1997 | D | 2 | - | 173 | - | - | - |
| 9 | Ercan Kara | 1996 | F | 1 | 1 | 116 | - | 1 | - |
| 24 | Jean Marcelin | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Claudy M'Buyi | 1999 | F | 1 | - | 65 | - | - | - |
| 14 | Martin Ndzie | 2003 | M | - | 2 | 50 | - | 1 | - |
| 49 | Andrija Radulović | 2002 | F | 1 | - | 96 | 1 | - | - |
| 6 | Serge-Philippe Raux-Yao | 1999 | D | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 21 | Louis Schaub | 1994 | M | - | 2 | 26 | - | - | - |
| 4 | Jakob Schöller | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Matthias Seidl | 2001 | M | 1 | - | 85 | - | 1 | - |
| 7 | Marco Tilio | 2001 | F | - | 1 | 50 | - | - | - |
| 41 | Dominik Weixelbraun | 2003 | F | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 15 | Nikolaus Wurmbrand | 2006 | F | 2 | - | 108 | - | - | - |
England





