Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Michael Ameyaw | 2020 | A | 6 | - | 544 | - | - | - |
| 11 | Adriano Amorim | 2002 | A | 5 | 1 | 438 | - | - | - |
| 24 | Zoran Arsenić | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jonatan Braut Brunes | 2000 | A | 6 | - | 497 | 2 | - | - |
| 39 | Isak Brusberg | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Marko Bulat | 2001 | C | 2 | 2 | 212 | - | - | - |
| 20 | Jean Carlos | 1996 | A | - | 3 | 41 | - | - | - |
| 31 | Dominik Czeremski | 2009 | P | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Paweł Dawidowicz | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Lamine Diaby-Fadiga | 2001 | A | 3 | 3 | 345 | 3 | 1 | - |
| 35 | Mitja Ilenič | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Vladyslav Kochergin | 1996 | C | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Iván López | 1994 | C | 1 | 1 | 42 | - | - | - |
| 9 | Patryk Makuch | 1999 | A | 4 | 2 | 336 | - | 1 | - |
| 44 | Bogdan Mirčetić | 2005 | C | - | 3 | 25 | - | - | - |
| 2 | Ariel Mosór | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jerzy Napieraj | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Abraham Ojo | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Erick Otieno | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tomasz Pieńko | 2004 | C | 3 | 3 | 307 | 1 | - | - |
| 25 | Bogdan Racovițan | 2000 | D | 6 | - | 574 | - | 1 | - |
| 76 | Jakub Rajczykowski | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Oskar Repka | 1999 | C | 6 | - | 538 | 2 | - | - |
| 17 | Leonardo Rocha | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Ibrahima Seck | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Karol Struski | 2001 | C | 4 | 1 | 365 | - | - | - |
| 4 | Stratos Svarnas | 1997 | D | 6 | - | 574 | 1 | - | - |
| 1 | Kacper Trelowski | 2003 | P | 2 | - | 192 | - | - | - |
| 7 | Fran Tudor | 1995 | D | 6 | - | 522 | - | 1 | - |
| 91 | Tomasz Walczak | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Oliwier Zych | 2004 | P | 4 | - | 382 | - | - | - |
Italia





