Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ameen Al Dakhil |   2002 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | José Andrés |   2005 | Μ | 2 | - | 139 | - | - | - | 
| 22 | Lorenz Assignon |   2000 | Α | 3 | - | 287 | - | 1 | - | 
| 27 | Badredine Bouanani |   2004 | Μ | 3 | - | 222 | 1 | - | - | 
| 1 | Fabian Bredlow |   1995 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Jeff Chabot |   1998 | Α | 1 | - | 100 | - | 1 | - | 
| 9 | Ermedin Demirović |   1998 | Ε | 2 | - | 192 | - | 1 | - | 
| 11 | Bilal El Khannouss |   2004 | Μ | 2 | 1 | 197 | 1 | 1 | - | 
| 10 | Chris Führich |   1998 | Ε | - | 3 | 57 | - | - | - | 
| 44 | Florian Hellstern |   2007 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Ramon Hendriks |   2001 | Α | 3 | - | 269 | - | - | - | 
| 14 | Luca Jaquez |   2003 | Α | 2 | 1 | 253 | - | - | - | 
| 29 | Finn Jeltsch |   2006 | Α | 1 | 1 | 39 | - | - | - | 
| 45 | Lazar Jovanović |   2006 | Ε | - | 1 | 17 | - | - | - | 
| 16 | Atakan Karazor |   1996 | Μ | 1 | 1 | 103 | - | - | - | 
| 50 | Silas Katompa Mvumpa |   1998 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Yannik Keitel |   2000 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Jamie Leweling |   2001 | Ε | 2 | 1 | 172 | - | - | - | 
| 7 | Maximilian Mittelstädt |   1997 | Α | 3 | - | 292 | - | - | - | 
| 28 | Nikolas Nartey |   2000 | Μ | - | 1 | 23 | - | - | - | 
| 33 | Alexander Nübel |   1996 | Τ | 3 | - | 292 | - | - | - | 
| 15 | Pascal Stenzel |   1996 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Angelo Stiller |   2001 | Μ | 3 | - | 292 | - | 1 | - | 
| 8 | Tiago Tomás |   2002 | Ε | 2 | 1 | 208 | - | - | - | 
| 26 | Deniz Undav |   1996 | Ε | - | 1 | 37 | - | 1 | - | 
| 4 | Josha Vagnoman |   2000 | Α | - | 2 | 21 | - | - | - | 
| 23 | Dan-Axel Zagadou |   1999 | Α | - | - | - | - | - | - | 
Ελλάδα





