Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joseph Aidoo | 1995 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Marcos Alonso | 1990 | Α | 3 | - | 287 | - | - | - |
| 23 | Hugo Álvarez | 2003 | Ε | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 10 | Iago Aspas | 1987 | Ε | 3 | - | 230 | 2 | - | - |
| 8 | Francisco Beltrán | 1999 | Μ | 2 | - | 154 | - | - | - |
| 5 | Sergio Carreira | 2000 | Α | 1 | - | 71 | - | - | - |
| 35 | Jorge Carrillo | 2002 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Franco Cervi | 1994 | Ε | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 24 | Carlos Domínguez | 2001 | Α | - | 1 | 29 | - | - | - |
| 18 | Pablo Durán | 2001 | Ε | 2 | 1 | 149 | - | - | - |
| 39 | Jones El Abdellaoui | 2006 | Ε | 1 | - | 61 | - | - | - |
| 12 | Manuel Fernández | 2001 | Α | 2 | - | 191 | - | 1 | - |
| 7 | Borja Iglesias | 1993 | Ε | 1 | 2 | 160 | 2 | - | - |
| 9 | Ferran Jutglà | 1999 | Ε | 1 | 1 | 81 | - | - | - |
| 29 | Yoel Lago | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Óscar Mingueza | 1999 | Α | 2 | 1 | 187 | - | 1 | - |
| 6 | Ilaix Moriba | 2003 | Μ | 2 | - | 192 | - | 2 | - |
| 13 | Ionuț Radu | 1997 | Τ | 3 | - | 287 | - | - | - |
| 21 | Mihailo Ristić | 1995 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Damián Rodríguez | 2003 | Μ | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 32 | Javier Rodríguez | 2003 | Α | 1 | 1 | 109 | - | - | - |
| 16 | Miguel Román | 2002 | Μ | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 17 | Javier Rueda | 2002 | Α | 1 | 2 | 147 | - | - | - |
| 22 | Hugo Sotelo | 2003 | Μ | - | 2 | 37 | - | - | - |
| 2 | Carl Starfelt | 1995 | Α | 3 | - | 287 | - | - | - |
| 19 | Williot Swedberg | 2004 | Ε | 1 | 1 | 109 | 1 | 2 | - |
| 25 | Marc Vidal | 2000 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Iván Villar | 1997 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Bryan Zaragoza | 2001 | Ε | 1 | 2 | 135 | - | - | - |
Ελλάδα





