Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Kerim Alajbegović | 2007 | Μ | 2 | 1 | 199 | - | - | - |
| 20 | Edmund Baidoo | 2006 | Ε | 2 | 1 | 178 | 1 | - | - |
| 18 | Mads Bidstrup | 2001 | Μ | 1 | - | 92 | - | - | - |
| 7 | Clement Bischoff | 2005 | Ε | - | 1 | 21 | - | - | - |
| 91 | Anrie Chase | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Soumaila Diabaté | 2004 | Μ | 3 | - | 288 | - | - | - |
| 15 | Mamady Diambou | 2002 | Μ | 1 | - | 58 | - | 1 | - |
| 23 | Joane Gadou | 2007 | Α | 3 | - | 288 | - | - | - |
| 29 | Lucas Gourna-Douath | 2003 | Μ | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 92 | Salko Hamzić | 2006 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Takumu Kawamura | 1999 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sota Kitano | 2004 | Μ | - | 3 | 102 | - | - | - |
| 14 | Maurits Kjærgaard | 2003 | Μ | 2 | 1 | 190 | - | 1 | - |
| 19 | Karim Konaté | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Frans Krätzig | 2003 | Α | 1 | 1 | 95 | - | - | - |
| 22 | Stefan Lainer | 1992 | Α | 3 | - | 288 | - | - | - |
| 4 | John Mellberg | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Douglas Mendes | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Justin Omoregie | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Karim Onisiwo | 1992 | Ε | - | 3 | 80 | - | - | - |
| 2 | Jacob Rasmussen | 1997 | Α | 3 | - | 288 | - | 1 | - |
| 21 | Petar Ratkov | 2003 | Ε | 3 | - | 208 | - | - | - |
| 1 | Alexander Schlager | 1996 | Τ | 3 | - | 288 | - | - | - |
| 44 | Jannik Schuster | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Valentin Sulzbacher | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Aleksa Terzić | 1999 | Α | 2 | - | 178 | - | - | - |
| 37 | Tim Trummer | 2005 | Μ | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 11 | Yorbe Vertessen | 2001 | Ε | 1 | 2 | 122 | 1 | 1 | - |
| 49 | Moussa Yeo | 2004 | Μ | 3 | - | 186 | - | 1 | - |
| 52 | Christian Zawieschitzky | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





