Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ameen Al Dakhil | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | José Andrés | 2005 | C | 5 | 1 | 444 | 1 | 1 | - |
| 25 | Jeremy Arévalo | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Lorenz Assignon | 2000 | D | 8 | - | 735 | 1 | 1 | - |
| 27 | Badredine Bouanani | 2004 | A | 4 | 4 | 389 | 2 | 1 | - |
| 1 | Fabian Bredlow | 1995 | P | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 24 | Jeff Chabot | 1998 | D | 5 | - | 438 | - | 4 | - |
| 9 | Ermedin Demirović | 1998 | A | 3 | 1 | 313 | 1 | 1 | - |
| 21 | Stefan Drljača | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bilal El Khannouss | 2004 | C | 4 | 3 | 409 | 3 | 3 | - |
| 10 | Chris Führich | 1998 | A | 3 | 5 | 326 | - | - | - |
| 3 | Ramon Hendriks | 2001 | D | 6 | 2 | 570 | - | - | - |
| 14 | Luca Jaquez | 2003 | D | 2 | 2 | 279 | - | - | - |
| 29 | Finn Jeltsch | 2006 | D | 6 | 1 | 514 | - | - | - |
| 45 | Lazar Jovanović | 2006 | A | 1 | 2 | 97 | - | 1 | - |
| 16 | Atakan Karazor | 1996 | C | 4 | 2 | 415 | - | 1 | - |
| 18 | Jamie Leweling | 2001 | A | 4 | 4 | 465 | 2 | - | - |
| 7 | Maximilian Mittelstädt | 1997 | D | 8 | - | 726 | 1 | 2 | - |
| 28 | Nikolas Nartey | 2000 | C | - | 2 | 38 | - | - | - |
| 33 | Alexander Nübel | 1996 | P | 7 | - | 672 | - | - | - |
| 15 | Pascal Stenzel | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Angelo Stiller | 2001 | C | 7 | - | 596 | - | 2 | - |
| 8 | Tiago Tomás | 2002 | A | 4 | 1 | 356 | 1 | - | - |
| 26 | Deniz Undav | 1996 | A | 5 | 1 | 437 | 2 | 2 | - |
| 4 | Josha Vagnoman | 2000 | D | 1 | 5 | 94 | 1 | - | - |
| 23 | Dan-Axel Zagadou | 1999 | D | - | 1 | 15 | - | - | - |
Italia





