Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Enrique Aguilar | 2007 | A | - | 2 | 38 | - | - | - |
| 27 | Kerim Alajbegović | 2007 | C | 4 | 3 | 417 | 2 | - | - |
| 20 | Edmund Baidoo | 2006 | A | 7 | 1 | 584 | 1 | - | - |
| 18 | Mads Bidstrup | 2001 | C | 5 | - | 467 | - | - | - |
| 7 | Clement Bischoff | 2005 | A | 3 | 3 | 242 | - | - | - |
| 91 | Anrie Chase | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Soumaila Diabaté | 2004 | C | 8 | - | 689 | - | - | - |
| 15 | Mamady Diambou | 2002 | C | 1 | - | 58 | - | 1 | - |
| 21 | Tim Drexler | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Joane Gadou | 2007 | D | 7 | - | 667 | - | - | - |
| 92 | Salko Hamzić | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Takumu Kawamura | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sōta Kitano | 2004 | C | 3 | 3 | 334 | - | 1 | - |
| 14 | Maurits Kjærgaard | 2003 | C | 3 | 2 | 289 | - | 1 | - |
| 19 | Karim Konaté | 2004 | A | 1 | 3 | 83 | 1 | - | - |
| 13 | Frans Krätzig | 2003 | D | 3 | 1 | 284 | 1 | - | - |
| 22 | Stefan Lainer | 1992 | D | 6 | - | 565 | - | 1 | - |
| 25 | Oliver Lukić | 2006 | C | - | 3 | 29 | - | - | - |
| 4 | John Mellberg | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Justin Omoregie | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Karim Onisiwo | 1992 | A | - | 6 | 145 | - | - | - |
| 24 | Damir Redzic | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Alexander Schlager | 1996 | P | 7 | - | 667 | - | - | - |
| 44 | Jannik Schuster | 2006 | D | 3 | - | 283 | - | - | - |
| 38 | Valentin Sulzbacher | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Aleksa Terzić | 1999 | D | 5 | - | 462 | 1 | - | - |
| 37 | Tim Trummer | 2005 | C | 2 | 3 | 263 | - | 1 | - |
| 11 | Yorbe Vertessen | 2001 | A | 5 | 2 | 406 | 3 | 2 | - |
| 49 | Moussa Yeo | 2004 | C | 4 | 4 | 373 | 1 | 2 | - |
| 52 | Christian Zawieschitzky | 2007 | P | 1 | - | 94 | - | - | - |
Italia





