Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Emmanuel Addai | 2001 | F | 2 | 8 | 393 | 1 | - | - |
| 15 | Leandro Andrade | 1999 | M | 9 | - | 577 | 3 | - | - |
| 27 | Toral Bayramov | 2001 | D | - | 8 | 165 | - | 1 | - |
| 35 | Pedro Bicalho | 2001 | M | 10 | - | 898 | - | 1 | - |
| 18 | Daniel Bolt | 1999 | D | 1 | 6 | 255 | - | - | - |
| 20 | Kady Borges | 1996 | M | 4 | 2 | 352 | - | - | - |
| 97 | Fabijan Buntić | 1997 | G | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Hikmat Cəbrayılzadə | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Elvin Cəfərquliyev | 2000 | D | 10 | - | 833 | 2 | - | - |
| 17 | Camilo Durán | 2002 | F | 10 | - | 756 | 5 | 1 | - |
| 30 | Abbas Hüseynov | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Bədavi Hüseynov | 1991 | D | 1 | 1 | 138 | - | - | - |
| 8 | Marko Janković | 1995 | M | 8 | 1 | 765 | 1 | 2 | - |
| 21 | Oleksiy Kashchuk | 2000 | F | 1 | 7 | 232 | 1 | - | - |
| 99 | Mateusz Kochalski | 2000 | G | 10 | - | 945 | - | - | - |
| 6 | Chris Kouakou | 1999 | M | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 81 | Kevin Medina | 1993 | D | 10 | - | 908 | - | 2 | - |
| 1 | Şahruddin Məhəmmədəliyev | 1994 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Samy Mmaee | 1995 | D | - | 1 | 37 | - | - | - |
| 9 | Jonathan Montiel | 1998 | M | 4 | 1 | 325 | - | - | - |
| 13 | Bəhlul Mustafazadə | 1997 | D | 9 | - | 783 | 1 | - | - |
| 22 | Musa Qurbanlı | 2002 | F | - | 6 | 40 | - | - | - |
| 89 | Amin Ramazanov | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Amin Rzayev | 2009 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Matheus Silva | 1997 | D | 10 | - | 899 | 1 | 2 | - |
| 10 | Abdellah Zoubir | 1991 | F | 10 | - | 888 | 1 | - | - |
England





