Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Bakhtiyar Aldashev |   2008 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Temirlan Anarbekov |   2003 | P | 1 | - | 95 | - | - | - | 
| 15 | Ofri Arad |   1998 | C | 3 | - | 226 | - | 2 | - | 
| 89 | Ramazan Bagdat |   2006 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Olzhas Baybek |   2005 | C | - | 1 | 30 | - | - | - | 
| 81 | Ismail Bekbolat |   2008 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Edmilson |   1997 | A | - | 2 | 54 | 1 | - | - | 
| 18 | Dan Glazer |   1996 | C | 1 | - | 61 | - | - | - | 
| 55 | Valery Gromyko |   1997 | C | 3 | - | 263 | - | 1 | - | 
| 7 | Jorge Jorginho |   1997 | A | 3 | - | 253 | - | 1 | - | 
| 82 | Sherkhan Kalmurza |   2007 | P | 2 | - | 188 | - | - | - | 
| 4 | Damir Kasabulat |   2002 | D | 2 | 1 | 175 | - | - | - | 
| 5 | Lev Kurgin |   2002 | D | - | 1 | 13 | - | - | - | 
| 14 | Alyaksandr Martynovich |   1987 | D | 3 | - | 283 | - | - | - | 
| 3 | Luís Mata |   1997 | D | 3 | - | 270 | - | - | - | 
| 24 | Aleksandr Mrynskiy |   2004 | D | 3 | - | 270 | - | - | - | 
| 11 | João Paulo |   1988 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Dias Reimov |   2007 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Ricardo Ricardinho |   2001 | A | - | 3 | 30 | - | - | - | 
| 6 | Adilet Sadybekov |   2002 | C | - | 1 | 19 | - | - | - | 
| 19 | Élder Santana |   1993 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Dastan Satpaev |   2008 | A | 3 | - | 269 | - | 2 | - | 
| 25 | Alexandr Shirobokov |   2003 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 80 | Egor Sorokin |   1995 | D | 3 | - | 283 | - | - | - | 
| 33 | Jug Stanojev |   1999 | A | - | 2 | 54 | - | - | - | 
| 20 | Erkin Tapalov |   1993 | D | 3 | - | 180 | - | - | - | 
| 59 | Daniyar Tashpulatov |   2007 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 87 | Azamat Tuyakbaev |   2007 | C | - | 1 | 49 | - | 1 | - | 
| 10 | Giorgi Zaria |   1997 | C | - | 2 | 48 | - | - | - | 
| 1 | Aleksandr Zarutskiy |   1993 | P | - | - | - | - | - | - | 
Italia





