Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Elias Achouri | 1999 | A | 3 | 1 | 261 | - | - | - |
| 61 | Oscar Buur | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Viktor Claesson | 1992 | C | 1 | 3 | 189 | - | - | - |
| 36 | William Clem | 2004 | C | 2 | - | 175 | - | - | - |
| 14 | Andreas Cornelius | 1993 | A | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 39 | Viktor Daðason | 2008 | A | - | 2 | 65 | 1 | - | - |
| 27 | Thomas Delaney | 1991 | C | 2 | - | 133 | - | 1 | - |
| 10 | Mohamed Elyounoussi | 1994 | A | 3 | - | 262 | - | - | - |
| 4 | Munashe Garan'anga | 2001 | D | - | 2 | 39 | - | - | - |
| 6 | Pantelis Hatzidiakos | 1997 | D | 4 | - | 334 | - | 1 | - |
| 38 | Oliver Højer | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rodrigo Huescas | 2003 | D | 2 | - | 111 | - | - | - |
| 42 | Dominik Kotarski | 2000 | P | 4 | - | 376 | - | - | - |
| 11 | Jordan Larsson | 1997 | A | 4 | - | 294 | 1 | - | - |
| 12 | Lukas Lerager | 1993 | C | 4 | - | 376 | - | 2 | - |
| 15 | Marcos López | 1999 | D | 3 | 1 | 313 | - | 2 | - |
| 21 | Mads Madsen | 1998 | C | - | 3 | 68 | - | - | - |
| 8 | Magnus Mattsson | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Birger Meling | 1994 | D | 1 | - | 63 | - | - | - |
| 29 | Jonathan Moalem | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Youssoufa Moukoko | 2004 | A | 4 | - | 279 | - | - | - |
| 5 | Gabriel Pereira | 2000 | D | 4 | - | 354 | - | 1 | - |
| 31 | Rúnar Rúnarsson | 1995 | P | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dominik Sarapata | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Robert Silva | 2005 | A | 1 | 2 | 81 | 1 | - | - |
| 20 | Junnosuke Suzuki | 2003 | D | 2 | 1 | 234 | - | 1 | - |
| 49 | Liam West | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Yoram Zague | 2006 | D | - | 3 | 107 | - | 1 | - |
Italia





