Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Giuseppe Ambrosino |   2003 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Frank Anguissa |   1995 | C | 3 | - | 261 | - | - | - | 
| 31 | Sam Beukema |   1998 | D | 3 | - | 246 | - | - | - | 
| 4 | Alessandro Buongiorno |   1999 | D | 2 | - | 188 | - | - | - | 
| 14 | Nikita Contini |   1996 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Kevin De Bruyne |   1991 | C | 3 | - | 192 | - | - | - | 
| 22 | Giovanni Di Lorenzo |   1993 | D | 2 | - | 116 | - | - | 1 | 
| 20 | Eljif Elmas |   1999 | A | - | 2 | 32 | - | - | - | 
| 25 | Mathias Ferrante |   2006 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Billy Gilmour |   2001 | C | 1 | 2 | 94 | - | - | - | 
| 3 | Miguel Gutiérrez |   2001 | D | 1 | 1 | 118 | - | - | - | 
| 19 | Rasmus Højlund |   2003 | A | 2 | - | 161 | 2 | - | - | 
| 5 | Juan Jesus |   1991 | D | 1 | 2 | 170 | - | - | - | 
| 70 | Noa Lang |   1999 | A | - | 2 | 63 | - | - | - | 
| 68 | Stanislav Lobotka |   1994 | C | 2 | - | 166 | - | - | - | 
| 27 | Lorenzo Lucca |   2000 | A | 1 | 1 | 81 | - | - | 1 | 
| 9 | Romelu Lukaku |   1993 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | Luca Marianucci |   2004 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Pasquale Mazzocchi |   1995 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Scott McTominay |   1996 | C | 3 | - | 257 | 2 | - | - | 
| 1 | Alex Meret |   1997 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | Vanja Milinković-Savić |   1997 | P | 3 | - | 283 | - | - | - | 
| 7 | David Neres |   1997 | A | - | 3 | 70 | - | - | - | 
| 17 | Mathías Olivera |   1997 | D | - | 2 | 81 | - | - | - | 
| 21 | Matteo Politano |   1993 | A | 3 | - | 197 | - | 1 | - | 
| 13 | Amir Rrahmani |   1994 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 94 | Coli Saco |   2002 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | Leonardo Spinazzola |   1993 | D | 3 | - | 246 | - | 1 | - | 
| 55 | David Spinelli |   2008 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | Antonio Vergara |   2003 | C | - | - | - | - | - | - | 
Italia





