Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Michael Ameyaw | 2020 | F | 5 | - | 344 | - | - | - |
| 11 | Adriano Amorim | 2002 | F | - | 5 | 70 | - | - | - |
| 24 | Zoran Arsenić | 1994 | D | 6 | - | 528 | - | - | - |
| 18 | Jonatan Braut Brunes | 2000 | F | 3 | 1 | 241 | 2 | - | - |
| 39 | Isak Brusberg | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Marko Bulat | 2001 | M | 1 | 2 | 114 | - | - | - |
| 20 | Jean Carlos | 1996 | F | 1 | 1 | 93 | - | - | - |
| 27 | Paweł Dawidowicz | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Lamine Diaby-Fadiga | 2001 | F | 1 | 4 | 171 | 3 | - | - |
| 35 | Mitja Ilenič | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Vladyslav Kochergin | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Iván López | 1994 | M | - | 2 | 53 | 1 | - | - |
| 9 | Patryk Makuch | 1999 | F | 4 | - | 252 | 1 | - | - |
| 44 | Bogdan Mirčetić | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ariel Mosór | 2003 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 22 | Abraham Ojo | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Erick Otieno | 1996 | D | 5 | - | 407 | - | - | - |
| 8 | Tomasz Pieńko | 2004 | M | 4 | - | 250 | 1 | - | - |
| 25 | Bogdan Racovițan | 2000 | D | 4 | 1 | 375 | - | 1 | - |
| 76 | Jakub Rajczykowski | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Oskar Repka | 1999 | M | 5 | 1 | 471 | 1 | 1 | - |
| 17 | Leonardo Rocha | 1997 | F | 1 | 4 | 131 | - | - | - |
| 97 | Ibrahima Seck | 2004 | F | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 23 | Karol Struski | 2001 | M | 2 | 1 | 171 | - | - | - |
| 4 | Stratos Svarnas | 1997 | D | 6 | - | 540 | - | - | - |
| 1 | Kacper Trelowski | 2003 | G | 6 | - | 540 | - | - | - |
| 7 | Fran Tudor | 1995 | D | 6 | - | 526 | - | - | - |
| 91 | Tomasz Walczak | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Oliwier Zych | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
England





