Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Slawomir Abramowicz | 2004 | G | 4 | - | 360 | - | - | - |
| 14 | Samed Baždar | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Adrian Damasiewicz | 2008 | G | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Dawid Drachal | 2005 | F | 3 | 1 | 257 | - | 1 | - |
| 31 | Leon Flach | 2001 | M | 1 | 2 | 88 | - | - | - |
| 55 | Toki Hirosawa | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jesús Imaz | 1990 | F | 4 | - | 332 | 3 | 1 | - |
| 72 | Kamil Jóźwiak | 1998 | F | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Yuki Kobayashi | 2000 | D | 3 | 1 | 237 | - | - | - |
| 44 | Apostolos Konstantopoulos | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Eryk Kozłowski | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Bartlomiej Krasiewicz | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Maciej Kuczyński | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Sergio Lozano | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Bartosz Mazurek | 2007 | M | - | 2 | 15 | - | - | - |
| 23 | Guilherme Montóia | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Matias Nahuel | 1996 | F | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Andy Pelmard | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Miłosz Piekutowski | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Alejandro Pozo | 1999 | D | 4 | - | 269 | - | - | - |
| 10 | Afimico Pululu | 1999 | F | 2 | 1 | 185 | 4 | 3 | - |
| 67 | Jakub Rabiczko | 2008 | G | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Dimitris Rallis | 2005 | F | 2 | 1 | 175 | 2 | 1 | - |
| 6 | Taras Romanczuk | 1991 | M | 4 | - | 360 | 1 | 3 | - |
| 3 | Dušan Stojinović | 2000 | D | 1 | 2 | 123 | - | - | - |
| 17 | Youssuf Sylla | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Bernardo Vital | 2000 | D | 4 | - | 360 | 1 | 2 | - |
| 27 | Bartlomiej Wdowik | 2000 | D | 3 | - | 270 | - | - | - |
| 15 | Norbert Wojtuszek | 2001 | M | 4 | - | 303 | 1 | 1 | - |
| 80 | Zachary Zalewski | 2009 | F | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Bartlomiej Żynel | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |
England





