Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhivko Atanasov | 1991 | D | 2 | - | 180 | - | 1 | - | |
| João Bandaró | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Berk Beyhan | 2004 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Andreas Calcan | 1994 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Asen Chandarov | 1998 | M | 1 | 1 | 107 | - | - | - | |
| Asen Donchev | 2001 | D | 2 | - | 136 | - | 1 | - | |
| Vlatko Drobarov | 1992 | D | 2 | - | 180 | - | - | - | |
| Plamen Iliev | 1991 | G | 2 | - | 180 | - | - | - | |
| Nikolay Kostadinov | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Lazarov | 2004 | F | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Antoan Manasiev | 2007 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Petar Marinov | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Dani Martín | 1997 | D | - | 1 | 44 | - | - | - | |
| Kristian Mihaylov | 2008 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Emanuil Nyagolov | 2008 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Jorge Padilla | 2001 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Vasil Panayotov | 1990 | M | 2 | - | 180 | - | 1 | - | |
| Tsvetomir Panov | 1989 | D | 2 | - | 180 | - | 1 | - | |
| Georgi Paskov | 2006 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Celso Sidney | 2001 | F | 1 | - | 79 | - | - | - | |
| Rosen Stefanov | 2002 | D | 1 | - | 46 | - | - | - | |
| David Teles | 1998 | M | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Ertan Tombak | 1999 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Kristian Tomov | 2002 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Dimitar Tonev | 2001 | M | - | 2 | 27 | - | - | - | |
| Georgi Ventsislavov | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Nikolay Zlatev | 2004 | F | 1 | 1 | 73 | - | - | - |
England





