Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Alves | 1990 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Magno Alves | 1976 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Matheus Banguelê | 1996 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Luiz Biel | 2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Gustavo Bochecha | 1996 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Hélio Borges | 2000 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Chrigor Flores Moraes | 2000 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Rafael Donato | 1989 | D | 2 | - | 164 | - | 1 | - | |
| Paulo Eduardo | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Hiago Ribeiro Campelo | 2000 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Jean Irmer | 1994 | M | 3 | - | 174 | - | 2 | - | |
| João Joãozinho | 1988 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Jordi Martins Almeida | 1993 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Bruno José | 1998 | F | 1 | - | 46 | - | - | - | |
| Guilherme Lazaroni | 1992 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Vinícius Leite | 1993 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Luiz Luizinho | 1999 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Marlon Prezotti | 1990 | M | 1 | 2 | 138 | 1 | 1 | - | |
| Luis Oyama | 1997 | M | 2 | 1 | 184 | 1 | 1 | - | |
| Lucas Pereira | 1998 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Guilherme Queiroz | 1990 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Diego Quirino | 1993 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Richarlyson Barbosa Felisbino | 1982 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Rodolfo Silva Bardella | 1992 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Ronaldo Henrique Silva | 1991 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Valdeir Souza | 1992 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Vitor Vitinho | 2003 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Paulo Vitor | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
England





