Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ameen Al Dakhil | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | José Andrés | 2005 | M | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 22 | Lorenz Assignon | 2000 | D | 2 | - | 210 | - | 2 | - |
| 27 | Badredine Bouanani | 2004 | M | 1 | - | 67 | - | - | - |
| 1 | Fabian Bredlow | 1995 | G | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 24 | Jeff Chabot | 1998 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 9 | Ermedin Demirović | 1998 | F | 1 | - | 120 | 2 | - | - |
| 11 | Bilal El Khannouss | 2004 | M | 1 | - | 82 | - | - | - |
| 10 | Chris Führich | 1998 | F | 1 | 1 | 94 | - | 1 | - |
| 3 | Ramon Hendriks | 2001 | D | 2 | - | 210 | - | 1 | - |
| 14 | Luca Jaquez | 2003 | D | 1 | - | 90 | 1 | - | - |
| 29 | Finn Jeltsch | 2006 | D | 1 | - | 116 | - | - | - |
| 45 | Lazar Jovanović | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Atakan Karazor | 1996 | M | 2 | - | 210 | 1 | 1 | - |
| 50 | Silas Katompa Mvumpa | 1998 | F | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jamie Leweling | 2001 | F | - | 2 | 57 | - | 1 | - |
| 7 | Maximilian Mittelstädt | 1997 | D | 2 | - | 187 | - | - | - |
| 28 | Nikolas Nartey | 2000 | M | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 33 | Alexander Nübel | 1996 | G | 1 | - | 120 | - | - | - |
| 15 | Pascal Stenzel | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Angelo Stiller | 2001 | M | 2 | - | 186 | - | - | - |
| 8 | Tiago Tomás | 2002 | F | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 26 | Deniz Undav | 1996 | F | 2 | - | 153 | - | 1 | - |
| 4 | Josha Vagnoman | 2000 | D | - | 2 | 47 | - | - | - |
| 23 | Dan-Axel Zagadou | 1999 | D | - | 1 | 4 | - | - | - |
England





