Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Junior Adamu | 2001 | Ε | - | 1 | 31 | - | - | - |
| 1 | Noah Atubolu | 2002 | Τ | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 19 | Niklas Beste | 1999 | Α | 1 | 1 | 91 | - | - | - |
| 18 | Eren Dinkçi | 2001 | Ε | 1 | - | 78 | 1 | - | - |
| 8 | Maximilian Eggestein | 1996 | Μ | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 28 | Matthias Ginter | 1994 | Α | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 32 | Vincenzo Grifo | 1993 | Ε | 2 | - | 140 | 1 | - | - |
| 30 | Christian Günter | 1993 | Α | 2 | - | 141 | - | 1 | - |
| 27 | Nicolas Höfler | 1990 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Lucas Höler | 1994 | Ε | 1 | - | 90 | 1 | - | - |
| 24 | Jannik Huth | 1994 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Cyriaque Irié | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Anthony Jung | 1991 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Lukas Kübler | 1992 | Α | 2 | - | 178 | - | - | - |
| 11 | Daniel-Kofi Kyereh | 1996 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Philipp Lienhart | 1996 | Α | 2 | - | 184 | - | 1 | - |
| 33 | Jordy Makengo | 2001 | Α | - | 2 | 43 | - | - | - |
| 44 | Johan Manzambi | 2005 | Μ | 2 | - | 179 | - | - | - |
| 31 | Igor Matanović | 2003 | Ε | 1 | - | 63 | 1 | 1 | - |
| 21 | Florian Müller | 1996 | Τ | 1 | - | 94 | - | 1 | - |
| 43 | Bruno Ogbus | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Patrick Osterhage | 2000 | Μ | 1 | - | 62 | - | 1 | - |
| 26 | Maximilian Philipp | 1994 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Max Rosenfelder | 2003 | Α | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 7 | Derry Scherhant | 2002 | Ε | - | 2 | 44 | 1 | - | - |
| 14 | Yuito Suzuki | 2001 | Μ | 1 | 1 | 122 | - | - | - |
| 29 | Philipp Treu | 2000 | Α | - | 1 | 6 | - | - | - |
Ελλάδα





