Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adrian Beck |   1997 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Marnon Busch |   1994 | Α | - | 1 | 52 | - | - | - | 
| 31 | Sirlord Conteh |   1996 | Ε | - | - | - | 1 | - | - | 
| 30 | Niklas Dorsch |   1998 | Μ | - | 1 | 52 | - | 1 | - | 
| 40 | Frank Feller |   2004 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Jonas Föhrenbach |   1996 | Α | 1 | - | 98 | - | - | - | 
| 5 | Benedikt Gimber |   1997 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Mathias Honsak |   1996 | Ε | - | 1 | 26 | 1 | - | - | 
| 22 | Arijon Ibrahimović |   2005 | Μ | 1 | - | 98 | - | 1 | - | 
| 29 | Mikkel Kaufmann |   2001 | Ε | - | - | - | 1 | - | - | 
| 27 | Thomas Keller |   1999 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Luca Kerber |   2002 | Μ | 1 | - | 46 | - | - | - | 
| 28 | Adam Kölle |   2006 | Α | - | 1 | 12 | - | - | - | 
| 6 | Patrick Mainka |   1994 | Α | 1 | - | 98 | - | - | - | 
| 1 | Kevin Müller |   1991 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Julian Niehues |   2001 | Μ | 1 | - | 86 | - | 1 | - | 
| 32 | Leart Paçarada |   1994 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Marvin Pieringer |   1999 | Ε | - | 1 | 25 | - | - | - | 
| 41 | Diant Ramaj |   2001 | Τ | 1 | - | 98 | - | 1 | - | 
| 33 | Nick Rothweiler |   2006 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Stefan Schimmer |   1994 | Ε | 1 | - | 73 | - | - | - | 
| 3 | Jan Schöppner |   1999 | Μ | 1 | - | 98 | - | 1 | - | 
| 4 | Tim Siersleben |   2000 | Α | 1 | - | 44 | - | 1 | 1 | 
| 23 | Omar-Haktab Traoré |   1998 | Α | 1 | - | 46 | - | - | - | 
| 34 | Paul Tschernuth |   2002 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | Yannik Wagner |   2007 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | Tobias Weigel |   2007 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Budu Zivzivadze |   1994 | Ε | 1 | - | 72 | - | - | - | 
Ελλάδα





