Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Miloš Ćoćić | 2003 | Μ | 2 | - | 210 | - | - | - |
| 15 | Patrick Ekinci | 2003 | Α | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 6 | Namrud Embaye | 2002 | Μ | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 9 | Mussa Fofanah | 2002 | Ε | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 19 | Daniel Gerstmayer | 2003 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Yannick Glessing | 1998 | Ε | 1 | - | 86 | - | - | - |
| 11 | Marco Gölz | 2001 | Α | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 13 | Daniel Hausmann | 2003 | Μ | 1 | 1 | 121 | - | - | - |
| 23 | Eduard Heckmann | 2002 | Α | 1 | - | 77 | - | - | - |
| 25 | Marco Hingerl | 1996 | Μ | 2 | - | 166 | - | 1 | - |
| 20 | Clayton Irigoyen | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alexander Kopf | 2001 | Α | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 14 | Uros Micic | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Denis Milić | 2004 | Ε | 1 | - | 62 | - | - | - |
| 38 | Maximilian Neuberger | 2000 | Α | 2 | - | 210 | - | 2 | - |
| 18 | Luis Pfaumann | 2001 | Μ | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 31 | Tobias Rühle | 1991 | Ε | - | 2 | 82 | 1 | 1 | - |
| 1 | Michel Witte | 1999 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Max Zeller | 1999 | Α | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 34 | Malwin Zok | 2003 | Τ | 1 | - | 90 | - | - | - |
Ελλάδα





