Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Davis Asanté | 2003 | Α | 1 | - | 75 | - | - | - |
| 26 | Benedikt Bauer | 2003 | Α | 1 | - | 90 | 1 | - | - |
| 10 | Phil Beckhoff | 2000 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Florian Dietz | 1998 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Noel Eichinger | 2001 | Ε | - | 1 | - | - | - | - |
| 29 | Adrian Fein | 1999 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Dustin Forkel | 2005 | Ε | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 9 | Dejan Galjen | 2002 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Felix Gebhardt | 2002 | Τ | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 8 | Andreas Geipl | 1992 | Μ | 1 | - | 90 | - | 1 | - |
| 27 | Lucas Hermes | 2000 | Ε | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 21 | Eric Hottmann | 2000 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Volodymyr Kharabara | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ben Kieffer | 2008 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Christian Kühlwetter | 1996 | Μ | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 31 | Leo Mätzler | 2002 | Α | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 5 | Philipp Müller | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Nicolas Oliveira | 2004 | Α | 1 | - | 83 | - | - | - |
| 23 | Julian Pollersbeck | 1994 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Benedikt Saller | 1992 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Oscar Schönfelder | 2001 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jakob Seibold | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Nick Seidel | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Sebastian Stolze | 1995 | Μ | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 2 | Felix Strauß | 2001 | Α | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 32 | Alexander Weidinger | 1997 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Leopold Wurm | 2006 | Α | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 14 | Robin Ziegele | 1997 | Α | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 39 | Fabian Ziegler | 2001 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





