Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ilyas Ansah | 2004 | Ε | 2 | - | 145 | - | - | - |
| 30 | Dmytro Bohdanov | 2007 | Ε | - | 1 | 53 | - | - | - |
| 9 | Livan Burcu | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Oliver Burke | 1997 | Ε | 1 | 1 | 121 | - | - | - |
| 5 | Danilho Doekhi | 1998 | Α | 2 | - | 210 | 1 | 1 | - |
| 19 | Janik Haberer | 1994 | Μ | - | 2 | 66 | - | - | - |
| 23 | Andrej Ilić | 2000 | Ε | 2 | - | 157 | 1 | 1 | - |
| 11 | Woo-yeong Jeong | 1999 | Μ | - | 2 | 65 | 1 | - | - |
| 18 | Josip Juranović | 1995 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Aljoscha Kemlein | 2004 | Μ | - | 1 | 59 | - | - | - |
| 8 | Rani Khedira | 1994 | Μ | 2 | - | 210 | 1 | - | - |
| 25 | Carl Klaus | 1994 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Derrick Köhn | 1999 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Alex Král | 1998 | Μ | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 4 | Diogo Leite | 1999 | Α | 1 | - | 120 | - | - | - |
| 27 | Marin Ljubičić | 2002 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Andrik Markgraf | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Stanley Nsoki | 1999 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Oluwaseun Ogbemudia | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 17 | David Preu | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Leopold Querfeld | 2003 | Α | 2 | - | 210 | 2 | - | - |
| 31 | Matheo Raab | 1998 | Τ | - | 1 | 40 | - | - | - |
| 1 | Frederik Rønnow | 1992 | Τ | 2 | - | 170 | - | - | - |
| 15 | Tom Rothe | 2004 | Α | 2 | - | 205 | - | - | - |
| 13 | András Schäfer | 1999 | Μ | 2 | - | 151 | - | 1 | - |
| 21 | Tim Skarke | 1996 | Ε | 1 | 1 | 72 | - | - | - |
| 24 | Robert Skov | 1996 | Ε | 1 | - | 68 | 1 | - | - |
| 12 | Yannic Stein | 2004 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Christopher Trimmel | 1987 | Α | 2 | - | 166 | - | - | - |
Ελλάδα





