Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bastian Allgeier | 2002 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Noël Aséko Nkili | 2005 | Μ | 1 | - | 90 | - | 1 | - |
| 4 | Hendry Blank | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Mustapha Bundu | 1997 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Husseyn Chakroun | 2004 | Ε | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 37 | Brooklyn Ezeh | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Virgil Ghiță | 1998 | Α | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 9 | Benjamin Källman | 1998 | Ε | - | 1 | 19 | - | - | - |
| 19 | Williams Kokolo | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Enzo Leopold | 2000 | Μ | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 27 | Hayate Matsuda | 2003 | Α | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 6 | Maik Nawrocki | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Montell Ndikom | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Maurice Neubauer | 1996 | Α | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 16 | Håvard Nielsen | 1993 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Nahuel Noll | 2003 | Τ | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 20 | Ime Okon | 2004 | Α | 1 | - | 90 | - | 1 | - |
| 29 | Kolja Oudenne | 2001 | Μ | - | 1 | 44 | - | - | - |
| 11 | Benedikt Pichler | 1997 | Ε | 1 | - | 71 | - | - | - |
| 10 | Jannik Rochelt | 1998 | Ε | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 13 | Franz Roggow | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jonas Sterner | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Waniss Taïbi | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Boris Tomiak | 1998 | Μ | 1 | - | 90 | - | 1 | - |
| 30 | Leo Weinkauf | 1996 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Daisuke Yokota | 2000 | Μ | - | 1 | 44 | - | - | - |
Ελλάδα





